uvidíme, jestli mi kniha pokryje na příští focení manikúru




| 1 | Clayface | 14379 |
| 2 | Duna: Část třetí | 13399 |
| 3 | Kluci to vidí jinak než holky | 11482 |
| 4 | Wildwood: Tajemství zakázaného lesa | 11027 |
| 5 | Street Fighter | 10381 |
| 6 | Zvířata | 10165 |
| 7 | Narnie: Čarodějův synovec | 9560 |
| 8 | Velrybí pád | 9283 |
| 9 | Motor City | 7785 |
| 10 | Tenzing | 7774 |
| 1 | Kluci to vidí jinak než holky: Recenze | 9690 |
| 2 | Clayface: Recenze | 8884 |
| 3 | Zvířata: Recenze | 6714 |
| 4 | Velrybí pád: Recenze | 6700 |
| 5 | Street Fighter: Recenze | 6615 |
| 6 | Motor City: Recenze | 6507 |
| 7 | Tenzing: Recenze | 6163 |
| 8 | Matchbox: The Movie: Recenze | 6109 |
| 9 | Wildwood: Tajemství zakázaného lesa: Recenze | 5431 |
| 10 | Rozum a cit: Recenze | 5188 |
| 1 | Sedm: Re-release Trailer po 30 letech | 99.2 |
| 2 | Prometheus: Trailer | 98.4 |
| 3 | Pán prstenů: Společenstvo Prstenu: Trailer 2 | 98.2 |
| 4 | Pán prstenů: Návrat krále: Trailer | 97.6 |
| 5 | 300: Bitva u Thermopyl: Trailer 2 | 97.4 |
| 6 | Avatar: Trailer | 97.4 |
| 7 | Pán prstenů: Návrat krále: Supertrailer celé trilogie | 97.3 |
| 8 | Star Trek: Trailer 2 | 97.2 |
| 9 | Spider-Man 2: Trailer | 97.0 |
| 10 | Matrix: Trailer | 97.0 |
| 1 | A Madea Family Funeral: Trailer 2 | 20.0 |
| 2 | Za vším hledej ženu: Teaser | 20.0 |
| 3 | Jak se moří revizoři: Trailer | 20.0 |
| 4 | Swim: Trailer | 20.0 |
| 5 | A Madea Family Funeral: Trailer | 20.0 |
| 6 | Bardotky: Teaser | 20.0 |
| 7 | Babovřesky 2: Trailer | 20.0 |
| 8 | Můžem i s mužem: Trailer | 20.0 |
| 9 | Zoufalé ženy dělají zoufalé věci: Trailer | 20.0 |
| 10 | Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět: Trailer | 20.0 |
| 1 | Terminátor 2: Den zúčtování: Recenze | 97.7 |
| 2 | Temný rytíř: Recenze | 94.8 |
| 3 | Titanic: Recenze zrestaurované 3D verze | 92.9 |
| 4 | Šílený Max: Zběsilá cesta: Recenze | 91.5 |
| 5 | The Nagano Tapes: Recenze | 91.3 |
| 6 | Top Gun: Maverick: Recenze | 90.6 |
| 7 | Dokonalý trik: Recenze | 90.6 |
| 8 | Warrior: Recenze | 90.1 |
| 9 | Kill Bill: Kompletní krvavá aféra: Recenze | 90.0 |
| 10 | Interstellar: Recenze | 89.7 |
| 1 | Crash Road: Recenze | 11.3 |
| 2 | Disaster Movie: Recenze | 12.5 |
| 3 | Saxána a Lexikon kouzel: Recenze | 14.1 |
| 4 | Babovřesky: Recenze | 17.5 |
| 5 | Panic je nanic: Recenze | 17.6 |
| 6 | Velkej biják: Recenze | 18.3 |
| 7 | Babovřesky 2: Recenze | 18.5 |
| 8 | Ulovit miliardáře: Recenze | 18.6 |
| 9 | BloodRayne: Recenze | 18.8 |
| 10 | Kameňák 4: Recenze | 19.1 |
Co je ale zajímavější, v Gaze je skoro polovina obyvatelstva pod 18 let. Stejně tak se 15tiletý floutek s kalachem počítá jako dítě. Obě věci dost zásadně ovlivňují, jak se ta čísla dají interpretovat. Řekněme, že zemřelo 75k lidí, z toho 22k dětí. Tzn dětí umírá výrazně méně (28%), než je složení populace (47%). Toto je zásadně v rozporu se systematickým zabíjením civilistů. Obvzlášť s ohledem na to, že Hamas trénuje někde od 15ti.
A opět zdůrazňuji, že žádné z těch čísel nehovoří o úmyslném zabíjení civilistů.
Pokud se zaměříme (např.) na snipery, tak víme, že nějaké procento dětí zabili. Máme naprosto nulový kontext proč, jak, a kdy. Řekněme ale, že to bylo úmyslně, že sadista Jacob si udělal safari. V tom letošním UN reportu se mluví o 168 střelených dětech (žádný kontext, žádný bližší věk), z toho 20 sniper střel. Ne 2000... ne 200... 20. Ve 2 miliónové populaci, resp. 1 miliónové "dětské" populaci je 20 dětí střelených sniperem (ano, minimálně, v reportu, chápeme). A pro jistotu nevíme, jestli jim bylo 5, nebo 15, jestli se to stalo v boji, nebo na dvorku atd. To jsme na úrovni střelby na škole v Americe. V reportu za 3 roky války.
Genocida by prostě vypadala zásadně jinak. Pokud v těch 20ti je 10 sadistických vražd (a to těm číslům spíš hodně fandím), tak je to měřítko jednoho sadistického Jacoba, než mu tu pušku za den zabavili.